| ディープ本数 | 5本 |
|---|---|
| ディープ発射数 |
5発(喉奥5発) |
| ディープタイム | 94分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声 |
3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
喉奥射精
喉奥発射のイラマチオが見られる作品

★9 2
2009.03.19
| 女優ランク | 8 |
|---|---|
| ディープ本数 | 9本 |
| ディープスロート総合評価 | 9 |
| ディープタイム | 115分 |

★8.5 0
2009.03.01
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 10分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 5 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★9.5 3
2009.02.20
| イラマ本数 | 8本 |
|---|---|
| イラマタイム | 80分 |
| ゲロ量 | 0 |

★8.5 1
2009.02.07
| イラマ本数 | 8本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 74分 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発(喉奥5発) |
| イラマタイム | 53分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 1 |
| イラマ本数 | 10本 |
|---|---|
| イラマタイム | 85分 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 52本 | イラマタイム | 190分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 2 |
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 13分 |
| ゲロ量 | 0 |

★8.5 2
2008.09.01
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 16分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★7.5 0
2008.07.01
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 8分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 3 |
| ゲロ量 | 1 |
| ディープ本数 | 8本 |
|---|---|
| ディープ発射数 |
3発(喉奥3発) |
| ディープタイム | 74分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 5 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 7本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発 |
| イラマタイム | 43分 |
| ゲロ量 | 4 |

★8.5 3
2008.02.28
| イラマ本数 | 9本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発 |
| イラマタイム | 29分 |
| ゲロ量 | 0 |

★8.5 0
2007.12.01
| 女優ランク | 8 |
|---|---|
| イラマ本数 | 5本 |
| イラマチオ総合評価 | 8.5 |
| イラマタイム | 14分 /120分 |

★9.5 3
2007.11.19
| イラマ本数 | 9本 | イラマタイム | 35分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 3 |

★8.5 5
2007.11.17
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 5発(喉奥3発) |
| イラマタイム | 35分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 11本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 10発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 59分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 5 |

★8 0
2007.08.01
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマタイム | 14分 |
| ゲロ量 | 0 |

★7.5 0
2007.07.13
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 3発 (喉奥2発) |
| イラマタイム | 17分 |
| えずき汁量 | 1 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 3 |
| ゲロ量 | 0 |

★9.5 0
2007.06.19
| イラマ本数 | 9本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 9発(喉奥4発) |
| イラマタイム | 24分 |
| ゲロ量 | 3 |

★9.5 0
2007.06.19
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマタイム | 30分 |
| ゲロ量 | 4 |

★8 2
2007.05.19
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 22分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声 |
3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |

★8.5 0
2007.02.01
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマタイム | 24分 |
| ゲロ量 | 0 |

★10 6
2006.12.19
| イラマ本数 | 11本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 10発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 52分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 5 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 5 |

★9 0
2006.09.07
| イラマ本数 | 15本 |
|---|---|
| イラマタイム | 52分 |
| ゲロ量 | 1 |
| イラマ本数 | 10本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 10発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 46分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 5 |

★7 0
2006.07.12
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 25分 |
| えずき汁量 | 2 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★7 0
2006.05.01
| 女優ランク | 8 |
|---|---|
| イラマ本数 | 1本 |
| イラマチオ総合評価 | 7 |
| イラマタイム | 16分 /120分 |

★9 1
2006.03.25
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 5発(喉奥5発) |
| イラマタイム | 10分 |
| ゲロ量 | 0 |

★9.5 3
2006.03.25
| イラマ本数 | 10本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 10発(喉奥7発) |
| イラマタイム | 24分 |
| ゲロ量 | 0 |

★10 3
2006.03.25
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 5発(喉奥5発) |
| イラマタイム | 20分 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 10本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 10発(喉奥3発) |
| イラマタイム | 46分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 5 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |

★8 0
2006.02.03
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 11分 |
| ゲロ量 | 0 |

★10 5
2005.11.03
| イラマ本数 | 10本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 9発(喉奥9発) |
| イラマタイム | 21分 |
| ゲロ量 | 0 |

★8 0
2005.10.20
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 16分 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 10本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 10発(喉奥2発) |
| イラマタイム | 45分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 5 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 5 |

★8 1
2004.11.01
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマタイム | 40分 |
| ゲロ量 | 0 |

★9.5 8
2004.08.10
| イラマ本数 | 21本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 5発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 61分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★9 0
2004.07.01
| イラマ本数 | 13本 |
|---|---|
| イラマタイム | 58分 |
| ゲロ量 | 2 |

★8 3
2004.04.09
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマタイム | 13分 |
| ゲロ量 | 0 |

★10 2
2003.10.18
| イラマ本数 | 8本 |
|---|---|
| イラマタイム | 80分 |

★8.5 2
2003.10.16
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 5発 (喉奥2発) |
| イラマタイム | 45分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 1 |

★9 3
2003.01.10
| イラマ本数 | 10本 |
|---|---|
| イラマタイム | 85分 |











