| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 25分 |
| ゲロ量 | 4 |
ゲロ
イラマチオでゲロ・嘔吐してしまう作品
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 10分 |
| ゲロ量 | 3 |
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 13分 |
| ゲロ量 | 2 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 13分 |
| ゲロ量 | 2 |
| イラマ本数 | 7本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発 |
| イラマタイム | 47分 |
| ゲロ量 | 5 |

2
2008.08.07
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 25分 |
| ゲロ量 | 5 |

★9 0
2008.07.18
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 12分 |
| ゲロ量 | 1 |

★8.5 2
2008.07.01
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 15分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |

★8.5 0
2008.06.19
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 16分 |
| ゲロ量 | 2 |
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 23分 |
| ゲロ量 | 4 |

★9 0
2008.05.19
| イラマ本数 | 2本 | イラマタイム | 14分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 4 |
| イラマ本数 | 7本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発 |
| イラマタイム | 43分 |
| ゲロ量 | 4 |

2
2008.01.19

★8 2
2007.12.26
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 12分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| イラマの深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |

★7 0
2007.12.21
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | -発 |
| イラマタイム | 10分 |
| ゲロ量 | 2 |

0
2007.12.01

★9.5 3
2007.11.19
| イラマ本数 | 9本 | イラマタイム | 35分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 3 |

★9 1
2007.11.19
| イラマ本数 | 1本 | イラマタイム | 8分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 3 |

2
2007.11.08

★9.5 1
2007.11.03
| イラマ本数 | 12本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 5発 |
| イラマタイム | 55分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 5 |

★8 2
2007.11.01
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマタイム | 20分 |
| ゲロ量 | 5 |

★8.5 1
2007.10.26
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 14分 |
| ゲロ量 | 1 |

★9 1
2007.10.15
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマタイム | 20分 |
| ゲロ量 | 1 |
| イラマ本数 | 11本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 10発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 59分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 5 |

★8 0
2007.09.25
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 15分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |

★9 0
2007.09.19
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマタイム | 14分 |
| ゲロ量 | 4 |
| イラマ本数 | 5本 | イラマタイム | 100分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 4 |

0
2007.08.19
| イラマ本数 | 12本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 32分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 5 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 5 |

★10 1
2007.07.25
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 16分 |
| ゲロ量 | 5 |

★9.5 0
2007.06.19
| イラマ本数 | 9本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 9発(喉奥4発) |
| イラマタイム | 24分 |
| ゲロ量 | 3 |

★9.5 0
2007.06.19
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマタイム | 30分 |
| ゲロ量 | 4 |
| イラマ本数 | 1本 | イラマタイム | 16分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 4 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 12分 |
| ゲロ量 | 5 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 15分 |
| ゲロ量 | 3 |

★10 10
2007.04.19
| イラマ本数 | 11本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 10発 |
| イラマタイム | 53分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 5 |

★8 1
2007.04.13
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発 |
| イラマタイム | 72分 |
| ゲロ量 | 2 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 17分 |
| ゲロ量 | 4 |

0
2007.02.19

★9 0
2007.02.19
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマタイム | 8分 |
| ゲロ量 | 5 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマタイム | 15分 |
| ゲロ量 | 3 |
| イラマ本数 | 1本 | イラマタイム | 15分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 4 |

★8.5 0
2006.12.22
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 13分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声 |
3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |

★10 6
2006.12.19
| イラマ本数 | 11本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 10発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 52分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 5 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 5 |

★8.5 1
2006.11.19
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 15分 |
| ゲロ量 | 3 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマタイム | 14分 |
| ゲロ量 | 2 |
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 3発 |
| イラマタイム | 20分 |
| ゲロ量 | 2 |

★9 2
2006.10.20
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 18分 |
| ゲロ量 | 1 |
| イラマ本数 | 4本 | イラマタイム | 30分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 3 |

★8.5 0
2006.10.05
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマタイム | 10分 |
| ゲロ量 | 2 |

★8 0
2006.09.19
| イラマ本数 | 2本 | イラマタイム | 6分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 3 |

★9 0
2006.08.19
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 10分 |
| ゲロ量 | 4 |
| イラマ本数 | 10本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 10発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 46分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 5 |

★8.5 2
2006.04.07
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 23分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |

★9 1
2006.03.25
| イラマ本数 | 1本 | イラマタイム | 7分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 4 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマタイム | 26分 |
| ゲロ量 | 4 |
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 15分 |
| ゲロ量 | 4 |

























