| イラマ本数 | 7本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 11発(喉奥10発) |
| イラマタイム | 64分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 5 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 0 |
喉奥射精
喉奥発射のイラマチオが見られる作品
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 18発(喉奥8発) |
| イラマタイム | 69分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8 1
2013.04.12
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 (喉奥1発) |
| イラマタイム | 25分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |

★8 1
2013.11.01
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 13分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 4発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 29分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 2 |

★8 1
2013.10.01
| イラマ本数 | 15本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 15発(喉奥5発) |
| イラマタイム | 100分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発(喉奥2発) |
| イラマタイム | 35分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 20分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 5 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 5発(喉奥3発) |
| イラマタイム | 50分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8 1
2016.12.01
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 4発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 55分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8 1
2017.07.14
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 3発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 25分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| ディープ本数 | 5本 |
|---|---|
| ディープ発射数 |
5発(喉奥5発) |
| ディープタイム | 88分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| ディープ本数 | 2本 |
|---|---|
| ディープ発射数 |
2発(喉奥1発) |
| ディープタイム | 28分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 3 |
| ゲロ量 | 0 |

★8.5 1
2011.03.11
| イラマ本数 | 7本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 7発 (喉奥4発) |
| イラマタイム | 96分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8 1
2011.03.15
| イラマ本数 | 8本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発 (喉奥2発) |
| イラマタイム | 52分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 15分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 13分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 0 |

★7.5 1
2011.05.19
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 13分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8.5 1
2011.08.13
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 15分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8 1
2011.08.13
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 13分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 3 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★7 1
2011.08.25
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 9分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 3 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発(喉奥2発) |
| イラマタイム | 16分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★7.5 1
2012.04.01
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 15分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 0 |

★7 1
2012.06.25
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 10分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8.5 1
2010.01.23
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 31分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★9 1
2012.11.09
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 3発(喉奥3発) |
| イラマタイム | 36分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 0 |

★8.5 1
2012.09.14
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 30分 |
| えずき汁量 | 2 |
| えずき声・音 | 5 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 7本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発 |
| イラマタイム | 43分 |
| ゲロ量 | 4 |

★9 1
2006.03.25
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 5発(喉奥5発) |
| イラマタイム | 10分 |
| ゲロ量 | 0 |

★8.5 1
2009.02.07
| イラマ本数 | 8本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 74分 |
| ゲロ量 | 0 |
| ディープ本数 | 5本 |
|---|---|
| ディープ発射数 |
5発(喉奥5発) |
| ディープタイム | 94分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声 |
3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8 1
2009.12.25
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 14分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8.5 1
2010.01.25
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 3発(喉奥2発) |
| イラマタイム | 18分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声 |
3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 0 |

★8.5 1
2010.02.19
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 13分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声 |
3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8 1
2010.03.25
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 (喉奥1発) |
| イラマタイム | 50分 |
| えずき汁量 | 2 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8.5 1
2010.05.07
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 25分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8.5 1
2010.06.25
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 3発(喉奥2発) |
| イラマタイム | 45分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 3 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 5発(喉奥2発) |
| イラマタイム | 79分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |

★7.5 1
2010.02.04
| イラマ本数 | 8本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 3発(喉奥2発) |
| イラマタイム | 38分 |
| えずき汁量 | 2 |
| えずき声・音 | 2 |
| えずき反応 | 2 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8 1
2010.09.05
| イラマ本数 | 9本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 4発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 70分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 7本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 3発(喉奥2発) |
| イラマタイム | 28分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8 1
2010.10.22
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 3発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 22分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8.5 1
2010.12.01
| イラマ本数 | 10本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 60分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 1 |

★8 1
2010.12.25
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 13分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発(喉奥2発) |
| イラマタイム | 13分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8 1
2004.11.01
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマタイム | 40分 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 3発(喉奥3発) |
| イラマタイム | 23分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 12分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 10本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 4発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 27分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★8 1
2016.11.23
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 25分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |

★7.5 1
2016.12.23
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 14分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 43分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 10本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 10発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 40分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| ディープ本数 | 10本 |
|---|---|
| ディープ発射数 |
10発(喉奥8発) |
| ディープタイム | 65分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 0 |

★7 1
2017.03.01
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 11分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 20分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |

★7 1
2014.07.11
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発(喉奥2発) |
| イラマタイム | 17分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 8本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 5発(喉奥3発) |
| イラマタイム | 31分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 5 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 1 |

★9 1
2014.10.01
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 29分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |

★8 1
2015.01.13
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 11分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
























