2010.12.19
ゲロ
ゲロ
イラマチオでゲロ・嘔吐してしまう作品
| イラマ本数 | 7本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発 |
| イラマタイム | 18分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |
2010.11.28
ゲロ
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 13分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |
2010.11.19
ゲロ
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 22分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 2 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |
2010.11.19
ゲロ
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 16分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 4 |
2010.09.19
ゲロ
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 20分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |
2010.09.19
ゲロ
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 15分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |
2010.07.19
ゲロ
| イラマ本数 | 16本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 16発 |
| イラマタイム | 75分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 1 |
2010.07.13
ゲロ
2010.07.07
ゲロ
スカトロ
| イラマ本数 | 24本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 18発(喉奥3発) |
| イラマタイム | 111分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 5 |
2010.06.24
喉奥射精
ゲロ
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 22分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |
2010.06.19
ゲロ
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 30分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |
2010.06.19
ゲロ
| イラマ本数 | 7本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発 |
| イラマタイム | 48分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 5 |
2010.06.19
ゲロ
喉ローター
2010.06.07
ゲロ
スカトロ
2010.05.24
ゲロ
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 10分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 2 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |
2010.05.19
ゲロ
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発 |
| イラマタイム | 42分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |
2010.05.19
ゲロ
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 33分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |
2010.05.19
ゲロ
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 33分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |
2010.05.18
ゲロ
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 27分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声 |
4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |
2010.04.19
ゲロ
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発 |
| イラマタイム | 26分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声 |
4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 1 |
2010.03.19
ゲロ
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 15分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 5 |
2010.03.18
ゲロ
2010.02.19
ゲロ
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発 |
| イラマタイム | 42分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 5 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |
2010.02.15
ゲロ
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 14分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声 |
3 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |
2010.01.19
ゲロ
| イラマ本数 | 7本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発 |
| イラマタイム | 36分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 5 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 5 |
2010.01.19
ゲロ
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 10分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |
2009.12.19
ゲロ
| イラマ本数 | 7本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発 |
| イラマタイム | 43分 |
| ゲロ量 | 4 |
2009.12.19
ゲロ
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 15分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声 |
3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 2 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |
2009.11.19
ゲロ
| イラマ本数 | 10本 |
|---|---|
| イラマタイム | 45分 |
| ゲロ量 | 5 |
2009.11.19
ゲロ
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 23分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |
2009.11.01
ゲロ
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 17分 |
| ゲロ量 | 2 |
2009.10.19
ゲロ
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発 |
| イラマタイム | 35分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 1 |
2009.10.15
ゲロ
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 15分 |
| ゲロ量 | 3 |
2009.09.19
ゲロ
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 13分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |
2009.08.19
ゲロ
飲尿
| イラマ本数 | 1本 | イラマタイム | 12分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 0 |
2009.08.19
ゲロ
2009.08.19
ゲロ
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発 |
| イラマタイム | 45分 |
| ゲロ量 | 5 |
2009.08.19
ゲロ
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 4発 |
| イラマタイム | 29分 |
| ゲロ量 | 4 |
2009.07.19
ゲロ
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 24分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 5 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 5 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |
2009.06.19
喉奥射精
ゲロ
飲尿
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発(喉奥4発) |
| イラマタイム | 40分 |
| ゲロ量 | 3 |
2009.05.19
喉奥射精
ゲロ
| イラマ本数 | 7本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発 |
| イラマタイム | 40分 |
| ゲロ量 | 5 |
2009.05.19
ゲロ
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 26分 |
| ゲロ量 | 4 |
2009.04.19
ゲロ
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 35分 |
| ゲロ量 | 5 |
2009.04.19
ゲロ
飲尿
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発 |
| イラマタイム | 24分 |
| ゲロ量 | 2 |
2009.04.01
ゲロ
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 30分 |
| ゲロ量 | 5 |
2009.03.19
ゲロ
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 6発 |
| イラマタイム | 55分 |
| ゲロ量 | 5 |
2009.02.19
ゲロ
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 23分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |
2009.02.19
ゲロ
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 20分 |
| ゲロ量 | 5 |
2009.01.19
ゲロ
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 4発 |
| イラマタイム | 28分 |
| ゲロ量 | 3 |
2009.01.19
ゲロ
2008.12.25
ゲロ
スカトロ
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマタイム | 30分 |
| ゲロ量 | 5 |
2008.12.19
ゲロ
2008.12.19
ゲロ
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 5発 |
| イラマタイム | 50分 |
| ゲロ量 | 5 |
2008.12.19
ゲロ
| イラマ本数 | 7本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 7発 |
| イラマタイム | 77分 |
| ゲロ量 | 2 |
2008.12.01
ゲロ
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 40分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 5 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 5 |
2008.11.22
ゲロ
細シリコン
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 6分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |
2008.11.20
ゲロ
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 4発 |
| イラマタイム | 39分 |
| ゲロ量 | 4 |
2008.10.19
ゲロ
| イラマ本数 | 52本 | イラマタイム | 190分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 2 |
2008.10.13
喉奥射精
ゲロ
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 25分 |
| ゲロ量 | 4 |
2008.09.19
ゲロ




























































