| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 6分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |
ゲロ
イラマチオでゲロ・嘔吐してしまう作品
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 10分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |

★7 0
2012.02.19
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 7分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 2 |

★7 2
2010.12.19
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 3分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 2 |
| 深さ | 4 |
| ゲロ量 | 3 |
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発 |
| イラマタイム | 10分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 2 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |

★7 7
2021.03.25
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 20分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 5 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 0 |
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 14分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |
| イラマ本数 | 7本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 18分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 3分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 5分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 3 |
| ゲロ量 | 2 |
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 10分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 3 |
| ゲロ量 | 2 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 10分 |
| えずき汁量 | 2 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 1 |

★7 0
2011.04.19
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 6分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 3 |
| ゲロ量 | 3 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 5分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |

★7 0
2014.03.19
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 9分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 3 |
| ゲロ量 | 4 |
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発 |
| イラマタイム | 5分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 3 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 5分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 2 |

★7 0
2017.07.28
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 3分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |

★7 0
2009.12.19
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 10分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |

★7 0
2007.12.21
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | -発 |
| イラマタイム | 10分 |
| ゲロ量 | 2 |

★7 1
2004.08.01
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 3発 |
| イラマタイム | 22分 |
| えずき汁量 | 2 |
| えずき声・音 | 2 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 1 |

★7 0
2005.08.11
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマタイム | 23分 |
| ゲロ量 | 1 |

★6 0
2010.06.19
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 22分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |

12
2024.10.01

0
2012.05.18

0
2007.12.01

2
2008.08.07

4
2011.05.19

0
2007.02.19

0
2015.08.12

2
2008.01.19

0
2020.09.25

0
2010.12.19

1
2008.12.19

0
2012.01.19

0
2010.05.24

0
2019.10.09

0
2012.01.19

0
2007.08.19

2
2005.08.19

0
2009.08.19































