| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発(喉奥1発) |
| イラマタイム | 13分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |
ゲロ
イラマチオでゲロ・嘔吐してしまう作品

★8.5 0
2011.07.19
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 20分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |

★8 0
2010.11.19
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 13分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |

0
2011.08.23

★8.5 0
2011.10.19
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 20分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 23分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 5 |

★8 0
2012.01.01
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 14分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |

★8 0
2012.03.01
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 20分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |

★8 0
2012.06.07
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発 |
| イラマタイム | 63分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |

★8 0
2012.06.19
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 18分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |

0
2012.06.19

0
2012.05.18

★8.5 0
2012.08.19
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 16分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |

★8 0
2012.09.19
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 15分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 5 |
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 14分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |

0
2012.12.19

★8.5 0
2013.01.25
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 12分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 4 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 11分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 2 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |

0
2007.08.19

★9 0
2007.09.19
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマタイム | 14分 |
| ゲロ量 | 4 |

★8 0
2007.09.25
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 15分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |

0
2007.12.01
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 3発 |
| イラマタイム | 20分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |

★9 0
2008.05.19
| イラマ本数 | 2本 | イラマタイム | 14分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 4 |

★8.5 0
2008.06.19
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 16分 |
| ゲロ量 | 2 |

★8 0
2002.11.20
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 17分 |
| ゲロ量 | 3 |

★7 0
2007.12.21
| イラマ本数 | 4本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | -発 |
| イラマタイム | 10分 |
| ゲロ量 | 2 |

★9 0
2008.07.18
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 12分 |
| ゲロ量 | 1 |
| イラマ本数 | 5本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 4発 |
| イラマタイム | 29分 |
| ゲロ量 | 4 |
| イラマ本数 | 1本 | イラマタイム | 12分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 0 |

0
2009.08.19

★8 0
2009.10.19
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 17分 |
| ゲロ量 | 2 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 15分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声 |
3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 2 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |

★7 0
2009.12.19
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 10分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |

★8 0
2009.02.19
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 23分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |

0
2010.02.19

★8.5 0
2006.12.22
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 13分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声 |
3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 3 |

★7.5 0
2010.03.19
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発 |
| イラマタイム | 26分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声 |
4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 1 |

★6 0
2010.06.19
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 22分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 30分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |

★8 0
2010.07.19
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 15分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |

★8.5 0
2009.10.15
| イラマ本数 | 6本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 2発 |
| イラマタイム | 35分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 4 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 1 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 16分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 4 |

★8 0
2010.09.19
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 20分 |
| えずき汁量 | 3 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 3 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 2 |

★8.5 0
2010.12.19
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 11分 |
| えずき汁量 | 5 |
| えずき声・音 | 3 |
| えずき反応 | 4 |
| スピード | 3 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 4 |
| ゲロ量 | 4 |

★9.5 0
2010.12.19
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 3発 |
| イラマタイム | 23分 |
| えずき汁量 | 4 |
| えずき声・音 | 4 |
| えずき反応 | 5 |
| スピード | 4 |
| 深さ | 5 |
| 男根レベル | 5 |
| ゲロ量 | 5 |

0
2010.12.19

★8 0
2006.09.19
| イラマ本数 | 2本 | イラマタイム | 6分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 3 |

★8 0
2005.09.23
| イラマ本数 | 13本 |
|---|---|
| イラマタイム | 54分 |
| ゲロ量 | 3 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマタイム | 20分 |
| ゲロ量 | 2 |

★9 0
2004.05.21
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマタイム | 15分 |
| ゲロ量 | 3 |

★8.5 0
2006.10.05
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマタイム | 10分 |
| ゲロ量 | 2 |

★9 0
2004.07.01
| イラマ本数 | 13本 |
|---|---|
| イラマタイム | 58分 |
| ゲロ量 | 2 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマタイム | 15分 |
| ゲロ量 | 3 |
| イラマ本数 | 1本 | イラマタイム | 15分 |
|---|---|
| ゲロ量 | 4 |

0
2007.02.19

★9 0
2007.02.19
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマタイム | 8分 |
| ゲロ量 | 5 |
| イラマ本数 | 1本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 1発 |
| イラマタイム | 17分 |
| ゲロ量 | 4 |
| イラマ本数 | 3本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 3発 |
| イラマタイム | 20分 |
| ゲロ量 | 2 |

★9 0
2006.08.19
| イラマ本数 | 2本 |
|---|---|
| イラマ発射数 | 0発 |
| イラマタイム | 10分 |
| ゲロ量 | 4 |















